Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v 49 | |||||||
| Må | 1 | ||||||
| Ti | 2 | ||||||
| On | 3 | ||||||
| To | 4 | ||||||
| Fr | 5 | ||||||
| Lö | 6 | ||||||
| Sö | 7 | 2:a advent | |||||
| v 50 | |||||||
| Må | 8 | ||||||
| Ti | 9 | ||||||
| On | 10 | ||||||
| To | 11 | ||||||
| Fr | 12 | ||||||
| Lö | 13 | Luciadagen | |||||
| Sö | 14 | 3:e advent | |||||
| v 51 | |||||||
| Må | 15 | ||||||
| Ti | 16 | ||||||
| On | 17 | 20:00 | Styrelsemöte, Digitalt | Ebba Hedegård | |||
| To | 18 | ||||||
| Fr | 19 | ||||||
| Lö | 20 | ||||||
| Sö | 21 | Vintersolståndet | |||||
| 4:e advent | |||||||
| v 52 | |||||||
| Må | 22 | ||||||
| Ti | 23 | ||||||
| On | 24 | Julafton | |||||
| To | 25 | Juldagen | |||||
| Fr | 26 | Annandag jul | |||||
| Lö | 27 | ||||||
| Sö | 28 | ||||||
| v 01 | |||||||
| Må | 29 | ||||||
| Ti | 30 | ||||||
| On | 31 | Nyårsafton | |||||
Förenklad sida för utskrift.